Projetos Viário
| ÓRGÃO REGULAMENTADOR | DESCRIÇÃO | LOCAL | |
|---|---|---|---|
| DER/SP | DISP. EM NÍVEL E DISP. DESNÍVEL + MELHORIAS NA VIA PRINCIPAL E ACOSTAMENTOS – SP-310 KM 518,40 AO KM 565,37 – EXTENSÃO 46,97 KM | FLOREAL / SP – AURIFLAMA / SP | |
| DER/SP | DUPLICAÇÃO + DISPOSITIVOS KM 0 AO KM 3,15 – SP-139 – RODOVIA EMPEI HIRAIDE KM 0,000 AO KM 3,150 | REGISTRO / SP – SETE BARRAS / SP | |
| ARTESP / AUTOVIAS ARTERIS | SP-318 ROD. ENG. THALES DE LORENA PEIXOTO JR. – KM235 AO KM249 – DUPLICAÇÃO + DISPOSITIVOS_DRENAGEM_14 KM | SÃO CARLOS/SP | |
| DER/SP | SP-332 – ROD. PRESIDENTE TANCREDO NEVES KM 53,200 AO KM 59,380 – DUPLICAÇÃO + DISPOSITIVOS | JUNDIAI /SP | |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPLANTAÇÃO DA PONTE ESTAIADA SOBRE O RIO TIETÊ E PONTE SOBRE O RIO JUNDIAÍ – LIGAÇÃO ENTRE OS BAIRROS CENTRO E ESTAÇÃO – SALTO/SP | SALTO / SP | |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | R. NOVE DE JULHO, AV. AIMORÉS, R. LÍRIO, R. LIGÚRIA, R. DIAMANTE, R. LÁCIO, R. PIEMONTE, R. JOSÉ DE ARRUDA SONTAG, R. TURMALINA, R. TOPÁZIO, R. 24 DE OUTUBRO | SALTO / SP | |
| SEMDUH de Teresina | REMODELAGEM DO SISTEMA VIÁRIO COM IMPLANTAÇÃO DE OAE – AV. HIGINO CUNHA X AV. JOAQUIM RIBEIRO – CENTRO DE TERESINA/PI | TERESINA / PI | |
| ARTESP / COLINAS | IMPLANTAÇÃO DE VIAS MARGINAIS E FAIXA ADICIONAIS – SP-075 – ROD. SANTOS DUMONT – KM 70+600 AO 77+800 – EXTENSÃO TOTAL DE 7,2 KM | CAMPINAS / SP | |
| PROJ. GEOMETRIA E TERRAPLENAGEM – COCAL – ESTRADA MUNICIPAL NRD-267, S/N, FAZENDA MOSQUITO (FAZENDA GÊNESIS) – NARANDIBA – SP | NARANDIBA / SPSP | ||
| SP OBRAS | CORREDOR DE ÔNIBUS – AVENIDA ARICANDUVA – SÃO PAULO – SP | SÃO PAULO / SP | |
| DNIT / TRANSBRASILIANA | ESTUDO DE VIABILIDADE PARA CONCESSÃO DO CONTORNO DE MARÍLIA – BR – 0153 / SP KM 230+000 AO KM 265+000 | MARÍLIA / SP | |
| DNIT / MGO RODOVIAS | ESTUDO DE VIABILIDADE PARA CONCESSÃO – BR – 050 / GO KM 204+200 AO KM 314+200 – EXTENSÃO TOTAL 110 KM | CRISTALINA / GO – UBERLÂNDIA / MG |
Regularização de Acessos
| ÓRGÃO REGULAMENTADOR | DESCRIÇÃO | LOCAL | |
|---|---|---|---|
| ARTESP / COLINAS | ACESSO – LOTEAMENTO INDUSTRIAL – SP-300 – ROD. MARECHAL RONDON KM 125 OESTE – GUERINI PLANEJAMENTOS | PORTO FELIZ/SP | |
| ARTESP / COLINAS | ACESSO – LOTEAMENTO RESIDENCIAL E INDUSTRIAL – GUERINI PLANEJAMENTOS – SP-280 – ROD. CASTELLO BRANCO KM 97+280 LESTE | SOROCABA/SP | |
| ARTESP / COLINAS | ACESSO + MARGINAL – FABRICAS KION SOUTH AMÉRICA E GREEN HOUSE – SP-075 – ROD. SANTOS DUMONT KM 56 AO KM 57 | INDAIATUBA/SP | |
| DER / SP | ACESSO + DISPOSITIVO – LOTEAMENTO RESIDENCIAL – SPA-018/461 – ROD. SENADOR TEOTÔNIO VILELA – ALPHAVILLE | ARAÇATUBA/SP | |
| DNIT | ACESSO – LOTEAMENTO RESIDENCIAL – BR-415 RODOVIA JORGE AMADO KM 29+400 – ALPHAVILLE | ILHEUS/BA -ITABUNA/BA | |
| DNIT | ACESSO + MARGINAL – LOTEAMENTO RESIDENCIAL – BR-232 – PISTA OESTE – ALPHAVILLE | ENG. QUEIMADOS/PE – RECIFE/PE | |
| DER / SP | ACESSO + DISPOSITIVO – LOTEAMENTO RESIDENCIAL – SP-079 – ROD. RAIMUNDO ANTUNES SOARES KM 98,000 AO KM 99,000 – ALPHAVILLE | PIEDADE/SP – SOROCABA/SP | |
| ARTESP / COLINAS | ACESSO + MARGINAL – LOTEAMENTO INDUSTRIAL – SP-300 – ROD. MARECHAL RONDON KM 125+500 LESTE | PORTO FELIZ/SPTable Data | |
| ARTESP / COLINAS | ACESSO + MARGINAL – INDÚSTRIA SHILLLA – RODOVIA CORNÉLIO PIRES – SP.127 – PISTA NORTE KM 73+794,60 | TIETÊ/SP | |
| ARTESP / RENOVIAS | ACESSO + MARGINAL – LOTEAMENTO RESIDENCIAL – SP-340 ROD. DR. GOV. ADEMAR PEREIRA DE BARROS – ALPHAVILLE | MOGI-MIRIM/SP |
Loteamentos
| DESCRIÇÃO | LOCAL | |
|---|---|---|
| LOT. RES. JARDIM HARAS TERRA BRANCA – PROJ. COMPLETO – ESTRADA DO RIBEIRÃO, 1800 – CHÁCARA ROSELANDIA – COTIA/ SP | COTIA/SP | |
| LOT. RES. TERRAS ALPHA ARAÇAGY – PROJ. COMPLETO – PRAIA DO ARAÇAGY – SÃO LUÍS /MA | SÃO LUÍS/MA | |
| LOT. RES. ALPHAVILLE MONTE-MOR – PROJ. COMPLETO – VICINAL MOR 330 – RESIDENCIAL MONTE MOR FASE 1 | MONTE MOR/SP | |
| PROJETO DE TERRAPLENAGEM – LOT. MEDEIROS II – R. ALESSANDRO DI BERNARDO – GLEBA A, GLEBA B E GLEBA SEM DENOMINAÇÃO | JUNDIAÍ/SP | |
| PROJETO DE TERRAPLENAGEM – COND. RES. ILHAS MARQUESAS – R. CONRADO MAZZEO, Nº 292, VILA BORGES, SÃO PAULO/SP | VILA BORGES, SÃO PAULO/SP |
Instalações Industriais
| DESCRIÇÃO | LOCAL | |
|---|---|---|
| PROJ. TERRAPLENAGEM – ÁREA COMERCIAL – AV. EUGEN WISSMANN, Nº 600, BAIRRO SÃO LUIZ, ITU/SP | ITU/SP | |
| PROJ. TERRAPLENAGEM – ÁREA INDÚSTRIAL – SÍTIO SÃO JOSÉ – SP-300 ROD. DOM GABRIEL P. B. COUTO KM 94+680 OESTE (SÍTIO SÃO JOSÉ) | ITU/SP | |
| PROJ. GEOMETRIA, TERRAPLENAGEM, DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO – INSTALAÇÕES INSDÚSTRIAIS – MONTCALM | MAIRINQUE/SP | |
| LEV. PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL + PROJ. TERRAPLENAGEM + PROJ. DRENAGEM – ETE CECAP – ENGEPAV / ÁGUAS DO MIRANTE |

